Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Ufficio Personale | 2022 | IV trimestre | 20.04 | 79.96 |
Ufficio Personale | 2022 | I trimestre | 83.60 | 16.40 |
Ufficio Personale | 2022 | II trimestre | 79.77 | 20.23 |
Ufficio Personale | 2022 | III trimestre | 73.42 | 26.58 |
Ufficio Personale | 2021 | IV trimestre | 79.87 | 20.13 |
Ufficio Personale | 2021 | I trimestre | 86.07 | 13.93 |
Ufficio Personale | 2021 | II trimestre | 84.23 | 15.77 |
Ufficio Personale | 2021 | III trimestre | 70.94 | 29.06 |
Ufficio Personale | 2020 | IV trimestre | 81.33 | 18.67 |
Ufficio Personale | 2020 | I trimestre | 76.68 | 23.32 |
Ufficio Personale | 2020 | II trimestre | 75.70 | 24.30 |
Ufficio Personale | 2020 | III trimestre | 71.10 | 28.90 |
Ufficio Personale | 2019 | IV trimestre | 80.36 | 19.64 |
Ufficio personale | 2019 | I trimestre | 84.38 | 15.62 |
Ufficio personale | 2019 | II trimestre | 80.49 | 19.51 |
Ufficio Personale | 2019 | III trimestre | 69.32 | 30.68 |
Ufficio personale | 2018 | dicembre | 78.88 | 21.12 |
Ufficio personale | 2018 | novembre | 87.31 | 12.69 |
Ufficio personale | 2018 | ottobre | 84.87 | 15.13 |
Ufficio personale | 2018 | settembre | 81.93 | 18.07 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva